304 peiriant golchi crât dur di-staen a sychwr crât yn ddewisol
Nodweddion
1. y defnydd o amserlennu modur trosi amlder, i gwrdd â gofynion glanhau blwch trosiant cyfaint cynhyrchu gwahanol.
2. glanhau ffroenell strwythur gosod sgwâr tri dimensiwn, glanhau dŵr oer a poeth, glanhau'n fwy trylwyr.
3. Mae lefel y tanc dŵr a thymheredd y dŵr yn mabwysiadu dyluniad rheoli awtomatig, fel bod y defnydd o ynni yn cael ei leihau i'r lleiafswm.
4. Mae dyluniad trac dwbl unigryw yn gwneud i'r blwch trosiant redeg yn fwy llyfn. 5, gellir tynnu prif rannau'r gragen, cynnal a chadw hawdd.
Cais
Mae'r offer yn addas ar gyfer cig, cynhyrchion dyfrol, llysiau a mathau eraill o fentrau prosesu bwyd blwch trosiant (plât) glanhau, sterileiddio.
Paramedrau Glanhau Dau Gam
| Eitem | Uned | Manyleb | |
| Corff offer | Gallu glanhau | /h | 350 ~ 600 |
| Cyflymder cludo | m/munud | 4.9 ~ 8 Addasadwy | |
| Uchafswm maint y crât | mm | 650*350 | |
| Maint y cynnyrch | mm | 3600*1700*1600 | |
| Rhif y tanc | 2 | ||
| Glanhau aml-gam | —— | prif lanhau, Cyn-lanhau, glanhau dŵr | |
| Cylchred dwr | —— | Glanhau dŵr - glanhau prif gyflenwad - rhag-lanhau (gorlif) | |
| Foltedd | —— | 3PH | |
| Grym | KW | 13.37 | |
Paramedrau Glanhau Tri Cham
| Eitem | Uned | Manyleb | |
| Corff offer | Gallu glanhau | /h | 600 ~ 1000 |
| Cyflymder cludo | m/munud | 7.5 ~ 11.3 Addasadwy | |
| Uchafswm maint y crât | mm | 650*350 | |
| Maint y cynnyrch | mm | 4800*1700*1600 | |
| Rhif y tanc | 3 | ||
| Glanhau aml-gam | —— | Cyn-lanhau, prif lanhau, rinsio, glanhau dŵr | |
| Cylchred dwr | —— | Glanhau dŵr - rinsio - glanhau'r prif gyflenwad | |
| Foltedd | —— | 3PH | |
| Grym | KW | 17.57 | |
Paramedrau Paramedrau Sychwr Aer Ffurfweddadwy
| Eitem | Uned | Manylebau | |
|
Corff dyfais | Aer sych | Darnau/h | 500 ~ 900 |
| cyflymder trosglwyddo | m / mun | 7.5 ~ 11.3 | |
| Uchafswm maint aer-sych (W * H) | mm | 650*300 | |
| Dimensiynau'r ddyfais (hyd * lled * uchder) | mm | 2300*1000*1600 | |
| Gwyntyll allgyrchol pwysedd uchel | Kw | 5.5*2 | |
| modur | Kw | 0.37 | |
| cyflenwad pŵer | —— | System pum gwifren tri cham 3PH | |
| Cyfanswm pŵer | Kw | 11.37 | |
| cadwyn | —— | cadwyn dur di-staen | |
Manylion Llun

